基金会2017年度检查结论公告
来源:
时间:2018-12-04 09:42:32
基金会2017年度检查结论公告 根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告在2017年12月31日前未认定为慈善组织的...
基金会2017年度检查结论公告
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告在2017年12月31日前未认定为慈善组织的65家基金会2017年度检查结论。凡公告的基金会,请于公布之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(正、副本)原件到民政部社会组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪301-2)加盖年检印鉴。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 年度检查结论 |
1 | 欧美同学基金会 | 教育部 | 不合格 |
2 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化和旅游部 | 不合格 |
3 | 中国治理荒漠化基金会 | 国家林业和草原局 | 不合格 |
4 | 中国拥军优属基金会 | 民政部 | 基本合格 |
5 | 中国国际问题研究基金会 | 外交部 | 基本合格 |
6 | 华民慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
7 | 永恒慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
8 | 杏林医疗救助基金会 | 民政部 | 基本合格 |
9 | 中国京剧艺术基金会 | 文化和旅游部 | 基本合格 |
10 | 中国益民文化建设基金会 | 住房和城乡建设部 | 基本合格 |
11 | 陶行知教育基金会 | 教育部 | 合格 |
12 | 北京科技大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
13 | 传媒大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
14 | 宝钢教育基金会 | 教育部 | 合格 |
15 | 中南大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
16 | 兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
17 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
18 | 吴作人国际美术基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
19 | 中国留学人才发展基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
20 | 周培源基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
21 | 中华同心温暖工程基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
22 | 亿利公益基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
23 | 中山博爱基金会 | 民政部 | 合格 |
24 | 健坤慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
25 | 比亚迪慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
26 | 东风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
27 | 心和公益基金会 | 民政部 | 合格 |
28 | 紫金矿业慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
29 | 润慈公益基金会 | 民政部 | 合格 |
30 | 爱慕公益基金会 | 民政部 | 合格 |
31 | 民生人寿保险公益基金会 | 民政部 | 合格 |
32 | 光华工程科技奖励基金会 | 民政部 | 合格 |
33 | 民福社会福利基金会 | 民政部 | 合格 |
34 | 天合公益基金会 | 民政部 | 合格 |
35 | 周大福慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
36 | 白求恩公益基金会 | 民政部 | 合格 |
37 | 巨人慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
38 | 中兴通讯公益基金会 | 民政部 | 合格 |
39 | 中国海油海洋环境与生态保护 公益基金会 |
民政部 | 合格 |
40 | 王振滔慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
41 | 国家电网公益基金会 | 民政部 | 合格 |
42 | 善小公益基金会 | 民政部 | 合格 |
43 | 三峡集团公益基金会 | 民政部 | 合格 |
44 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国务院国有资产监督 管理委员会 |
合格 |
45 | 中国企业管理科学基金会 | 国务院国有资产监督 管理委员会 |
合格 |
46 | 中国民航科普基金会 | 中国民用航空局 | 合格 |
47 | 南航“十分”关爱基金会 | 中国民用航空局 | 合格 |
48 | 韬奋基金会 | 中央宣传部 | 合格 |
49 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 国家文物局 | 合格 |
50 | 李四光地质科学奖基金会 | 自然资源部 | 合格 |
51 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 中国科学院 | 合格 |
52 | 鲁迅文化基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
53 | 马海德基金会 | 国家卫生健康委员会 | 合格 |
54 | 中华文学基金会 | 中国作家协会 | 合格 |
55 | 中信改革发展研究基金会 | 中国中信集团有限公司 | 合格 |
56 | 李可染艺术基金会 | 文化和旅游部 | 合格 |
57 | 援助西藏发展基金会 | 西藏自治区政府 | 合格 |
58 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委联合参谋部 | 合格 |
59 | 中国博士后科学基金会 | 人力资源和社会保障部 | 合格 |
60 | 萨马兰奇体育发展基金会 | 国家体育总局 | 合格 |
61 | 中华国际科学交流基金会 | 科学技术部 | 合格 |
62 | 河仁慈善基金会 | 国务院侨务办公室 | 合格 |
63 | 孙冶方经济科学基金会 | 中国社会科学院 | 合格 |
64 | 太平洋国际交流基金会 | 民政部 | 合格 |
65 | 威盛信望爱公益基金会 | 民政部 | 合格 |
民政部
2018年11月30日